CS6250 ሁለንተናዊ አግድም ከክፍተት አልጋ Lathe ጋር
ባህሪያት
የውስጥ እና የውጭ መዞር ፣ መታጠፍ ፣ መጨረሻ ፊት እና ሌሎች የማዞሪያ ክፍሎችን ማዞር ይችላል ።
 የክርክር ኢንች፣ ሜትሪክ፣ ሞጁል እና ዲፒ;
 ቁፋሮ, አሰልቺ እና ጎድጎድ broaching ያከናውኑ;
 ሁሉንም ዓይነት ጠፍጣፋ ክምችቶችን እና መደበኛ ያልሆኑ ቅርጾችን ማሽን;
 በትልልቅ ዲያሜትሮች ውስጥ የአሞሌ ክምችቶችን ሊይዝ የሚችል ከቀዳዳ ስፒል ቦር ጋር ፣
 ሁለቱም ኢንች እና ሜትሪክ ሲስተም በእነዚህ ተከታታይ የላተራዎች ላይ ጥቅም ላይ ይውላሉ፣ ከተለያዩ የመለኪያ ስርዓቶች አገሮች ላሉ ሰዎች ቀላል ነው።
 ለተጠቃሚዎች ለመምረጥ የእጅ ብሬክ እና የእግር ብሬክ አለ;
 እነዚህ ተከታታይ ላቲዎች በተለያዩ የቮልቴጅ (220V፣380V፣420V) እና የተለያዩ ድግግሞሾች (50Hz፣60Hz) የኃይል አቅርቦት ላይ ይሰራሉ።
ዝርዝሮች
| ሞዴል | UNIT | CS6250B | CS6250C | |
| አቅም | ከፍተኛ. ማወዛወዝ ዲያ. ከአልጋ በላይ | mm | Φ500 | |
| ከፍተኛ. swing dia.in ክፍተት | mm | Φ710 | ||
| ከፍተኛ. ማወዛወዝ ዲያ. ከስላይድ በላይ | mm | Φ300 | ||
| በክፍተት ውስጥ ውጤታማ ርዝመት | mm | 240 | ||
| ከፍተኛ. workpiece ርዝመት | mm | 1000/1500/2000/3000 | ||
| ስፒል | ስፒል ቦረቦረ ዲያሜትር | mm | Φ82(B ተከታታይ) Φ105(C ተከታታይ) | |
| ስፒል ቦረቦረ Taper | Φ90 1:20 (B ተከታታይ) Φ113 1:20 (B ተከታታይ) | |||
| የስፒል አፍንጫ ዓይነት | no | ISO 702/II NO.8 com-lock አይነት(B&C ተከታታይ) | ||
| ስፒል ፍጥነቶች | አር/ደቂቃ | 24 ደረጃዎች16-1600(B ተከታታይ) 12 ደረጃዎች 36-1600(C ተከታታይ) | ||
| ስፒል ሞተር ኃይል | KW | 7.5 | ||
| ፈጣን ተሻጋሪ የሞተር ኃይል | KW | 0.3 | ||
| የማቀዝቀዣ ፓምፕ ሞተር ኃይል | KW | 0.12 | ||
| የጅራት ሀብት | የኩዊል ዲያሜትር | mm | Φ75 | |
| ከፍተኛ. የኩዊል ጉዞ | mm | 150 | ||
| የኩዊል ቴፐር (ሞርስ) | MT | 5 | ||
| ቱሬት | መሣሪያ OD መጠን | mm | 25X25 | |
| መመገብ | ከፍተኛው የመሳሪያ ፖስት ጉዞ | mm | 145 | |
| ከፍተኛ. የታችኛው የመሳሪያ ፖስት ጉዞ | mm | 320 | ||
| የ X ዘንግ መጋቢ | ሜትር/ደቂቃ | 50HZ፡1.9 60HZ፡2.3 | ||
| የዜድ ዘንግ መጋቢ | ሜትር/ደቂቃ | 50HZ፡4.5 60HZ፡5.4 | ||
| የ X ምግብ ምግቦች | ሚሜ / አር | 93 ዓይነት 0.012-2.73(B ተከታታይ) 65 ዓይነት 0.027-1.07(C ተከታታይ) | ||
| ዜድ ምግቦች | ሚሜ / አር | 93 ዓይነት 0.028-6.43(B ተከታታይ) 65 ዓይነት 0.063-2.52(C ተከታታይ) | ||
| ሜትሪክ ክሮች | mm | 48 ዓይነት 0.5-224(B ተከታታይ) 22 ዓይነት 1-14(C ተከታታይ) | ||
| ኢንች ክሮች | ቲፒአይ | 46 ዓይነት 72-1/8(B ተከታታይ) 25 ዓይነት 28-2(C ተከታታይ) | ||
| ሞዱል ክሮች | πmm | 42 ዓይነት 0.5-112(ቢ ተከታታይ) 18 ዓይነት 0.5-7(C ተከታታይ) | ||
| የዲያሜትሪክ ፒች ክሮች | DP | 45 ዓይነት 56-1/4(B ተከታታይ) 24 ዓይነት 56-4(C ተከታታይ) | ||
| የማሸጊያ መጠን(ሚሜ) | ርዝመት | 2632/3132/3632/4632 | ||
| ስፋት | 975 | |||
| ቁመት | 1270 | |||
| ክብደት | Kg | 2100/2300/2500/2900 | ||
 
                 





